The Trend Trader for Futures
INDICES | Close | % Change | 3x1 | 7x5 | Minor Trend | Major Trend | Trend Reading |
| 1398.25 | − 0.14 | 1402.81 | 1394.17 | ![]() | ![]() | Neutral | |
| 13078 | + 0.19 | 13095 | 13057 | ![]() | ![]() | Neutral | |
| 2758.25 | − 0.35 | 2768.25 | 2725.83 | ![]() | ![]() | Neutral | |
| 830.10 | − 0.07 | 834.10 | 826.70 | ![]() | ![]() | Neutral | |
| INTEREST RATES | |||||||
| 138-28 | + 0.41 | 138-11 | 137-01 | ![]() | ![]() | Bullish | |
| 129-29 | + 0.25 | 129-19 | 128-22 | ![]() | ![]() | Bullish | |
| CURRENCIES | |||||||
| 79.357 | + 0.07 | 79.264 | 79.699 | ![]() | ![]() | Neutral | |
| 1.0268 | − 0.18 | 1.0324 | 1.0375 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| 1.5924 | + 0.23 | 1.5920 | 1.5845 | ![]() | ![]() | Bullish | |
| 0.9999 | + 0.07 | 1.0015 | 1.0022 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| 1.3292 | − 0.27 | 1.3327 | 1.3237 | ![]() | ![]() | Neutral | |
| 1.2145 | + 0.46 | 1.2090 | 1.2081 | ![]() | ![]() | Bullish | |
| 1.1034 | − 0.26 | 1.1060 | 1.0988 | ![]() | ![]() | Neutral | |
| LIVESTOCK | |||||||
| 151.825 | − 1.22 | 153.875 | 153.975 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| 118.475 | − 1.68 | 120.567 | 121.508 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| 90.075 | − 2.28 | 92.264 | 92.525 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| GRAINS | |||||||
| 604^0 | − 2.62 | 623^2 | 653^0 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| 612^4 | − 2.89 | 634^2 | 653^4 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| 1355^4 | − 0.88 | 1368^6 | 1360^6 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| 375.0 | − 0.71 | 376.9 | 370.4 | ![]() | ![]() | Neutral | |
| 53.59 | − 1.85 | 54.69 | 54.71 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| ENERGY | |||||||
| 102.78 | − 2.50 | 105.47 | 106.69 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| 3.1698 | − 1.63 | 3.2147 | 3.2319 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| 2.149 | − 5.83 | 2.254 | 2.407 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| METALS | |||||||
| 1654.9 | − 0.34 | 1671.2 | 1655.7 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| 31.992 | + 0.51 | 32.277 | 32.151 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| 3.7965 | + 0.11 | 3.8289 | 3.8268 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| FOODS & FIBER | |||||||
| 167.10 | + 0.06 | 167.53 | 172.87 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| 24.60 | + 1.40 | 24.43 | 25.68 | ![]() | ![]() | Neutral | |
| 2223 | − 3.14 | 2303 | 2322 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| 176.45 | − 3.05 | 182.28 | 180.55 | ![]() | ![]() | Bearish | |
| 93.54 | − 0.52 | 93.02 | 89.19 | ![]() | ![]() | Bullish | |

